So viel sollte die Reisekasse für die Unterkunft beinhalten..
Im Preis bis 2 Personen sind enthalten: WLAN, Bettwäsche und Handtücher sowie alle Nebenkosten. Für die erste Nacht gilt ein Zuschlag für die Endreinigung von:
- Haus Deich&Mehr: 120 €
- Haus NordSeeStern: 140 €
- Haus Ankerplatz EG Wohnung: 100 €.
- Haus Ankerplatz OG Wohnung: 80 €
Pro zusätzlichen Gast berechne ich für die Bettwäsche und NK eine Gebühr von 10 €/Nacht. Für Hunde kommt eine einmalige Gebühr von 35 €/Hund dazu.
Der Kurbeitrag wird gesondert abgerechnet. Je nach Saison zwischen 1,50 und 2,00 € / Tag. Kinder und Schwerbehinderte zahlen weniger.
Preise 2026:
Ferienhaus DEICH & MEHR - 2026:
Buchungszeitraum: | Von: | Bis: | 1. Tag inkl. Endreinigung | Je Folgetag | Mindest-Anzahl Nächte |
Winterstürme-Zeit | 04.01.2026 | 21.03.2026 | 200 € | 80 € | 5 |
Ostern- & Obstblüten-Zeit | 22.03.2026 | 16.05.2026 | 215 € | 95 € | 7 |
Frühling satt | 17.05.2026 | 20.06.2026 | 220 € | 100 € | 5 |
Sommer Saison & Badezeit | 21.06.2026 | 12.09.2026 | 240 € | 120 € | 7 |
Indian-Summer | 13.09.2026 | 02.11.2026 | 215 € | 95 € | 7 |
Kamin-Saison | 03.11.2026 | 19.12.2026 | 200 € | 80 € | 5 |
Weihnachten & Silvester | 20.12.2026 | 03.01.2027 | 220 € | 100 € | 7 |
Ferienhaus NordSeeStern - 2026:
Buchungszeitraum: | Von: | Bis: | 1. Tag inkl. Endreinigung | Je Folgetag | Mindest-Anzahl Nächte |
Winterstürme-Zeit | 04.01.2026 | 21.03.2026 | 220 € | 80 € | 5 |
Ostern- & Obstblüten-Zeit | 22.03.2026 | 16.05.2026 | 235 € | 95 € | 7 |
Frühling satt | 17.05.2026 | 20.06.2026 | 240 € | 100 € | 5 |
Sommer Saison & Badezeit | 21.06.2026 | 12.09.2026 | 260 € | 120 € | 7 |
Indian-Summer | 13.09.2026 | 02.11.2026 | 235 € | 95 € | 7 |
Kamin-Saison | 03.11.2026 | 19.12.2026 | 220 € | 80 € | 5 |
Weihnachten & Silvester | 20.12.2026 | 03.01.2027 | 240 € | 100 € | 7 |
Ferienhaus Ankerplatz EG Wohnung - 2026:
Buchungszeitraum: | Von: | Bis: | 1. Tag inkl. Endreinigung | Je Folgetag | Mindest-Anzahl Nächte |
Winterstürme-Zeit | 04.01.2026 | 21.03.2026 | 160 € | 60 € | 5 |
Ostern- & Obstblüten-Zeit | 22.03.2026 | 16.05.2026 | 175 € | 75 € | 7 |
Frühling satt | 17.05.2026 | 20.06.2026 | 180 € | 80 € | 5 |
Sommer Saison & Badezeit | 21.06.2026 | 12.09.2026 | 200 € | 100 € | 7 |
Indian-Summer | 13.09.2026 | 02.11.2026 | 175 € | 75 € | 7 |
Kamin-Saison | 03.11.2026 | 19.12.2026 | 160 € | 60 € | 5 |
Weihnachten & Silvester | 20.12.2026 | 03.01.2027 | 190 € | 90 € | 7 |
Ferienhaus Ankerplatz OG Wohnung - 2026:
Buchungszeitraum: | Von: | Bis: | 1. Tag inkl. Endreinigung | Je Folgetag | Mindest-Anzahl Nächte |
Winterstürme-Zeit | 04.01.2026 | 21.03.2026 | 130 € | 50 € | 5 |
Ostern- & Obstblüten-Zeit | 22.03.2026 | 16.05.2026 | 140 € | 60 € | 7 |
Frühling satt | 17.05.2026 | 20.06.2026 | 140 € | 60 € | 5 |
Sommer Saison & Badezeit | 21.06.2026 | 12.09.2026 | 160 € | 80 € | 7 |
Indian-Summer | 13.09.2026 | 02.11.2026 | 140 € | 60 € | 7 |
Kamin-Saison | 03.11.2026 | 19.11.2026 | 130 € | 50 € | 5 |
Weihnachten & Silvester | 20.12.2026 | 03.01.2027 | 140 € | 60 € | 7 |
Zwischen dem 01.10.26 bis 31.03.27 kann jedes Haus monatsweise zu einer günstigen Miet-Rate nach Verfügbarkeit gebucht werden. Bitte sprechen Sie mich individuell darauf an..
Jetzt zur Buchung per Mail oder anrufen unter: 0175-5874520
Ich freue mich auf Ihre Anfrage.